Osiedle Inżynierska
Informacje na temat inwestycji
WILLA OŻARÓW – ul. INŻYNIERSKA to prestiżowe osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dwulokalowej z nowoczesną architekturą zlokalizowanym w mieście Ożarów Mazowiecki na nowym osiedlu mieszkaniowym mieszczącym się przy ul. Inżynierskiej 12-34 obok ul. Kapuckiej.
DOMY
| DOM | METRAŻ | PIĘTRA | ILOŚĆ POKOI | OGRÓDEK | RZUT DOMU | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 14 | 166,68 m2 w tym poddasze 29,89 | Parter, piętro i poddasze | 7 pokoi | Ogród + zabudowa -197m2 | Parter - pobierz Parter z elektryką - pobierz Piętro 1 - pobierz Piętro 1 z elektryką - pobierz Poddasze - pobierz | SPRZEDANY |
| DOM | METRAŻ | PIĘTRA | ILOŚĆ POKOI | OGRÓDEK | RZUT DOMU | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 12 | 166,68 m2 w tym poddasze 29,89 | Parter, piętro i poddasze | 7 pokoi | Ogród + zabudowa - 307m2 | Parter - pobierz Piętro 1 - pobierz Poddasze - pobierz | SPRZEDANY |
| DOM | METRAŻ | PIĘTRA | ILOŚĆ POKOI | OGRÓDEK | RZUT DOMU | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 16 | 166,68 m2 w tym poddasze 29,89 | Parter, piętro i poddasze | 7 pokoi | Ogród + zabudowa - 196m2 | Parter - pobierz Piętro 1 - pobierz Poddasze - pobierz | SPRZEDANY |
| DOM | METRAŻ | PIĘTRA | ILOŚĆ POKOI | OGRÓDEK | RZUT DOMU | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 18 | 166,68 m2 w tym poddasze 29,89 | Parter, piętro i poddasze | 7 pokoi | Ogród + zabudowa - 306m2 | Parter - pobierz Parter z elektryką - pobierz Piętro 1 - pobierz Piętro 1 z elektryką - pobierz Poddasze - pobierz | SPRZEDANY |
| DOM | METRAŻ | PIĘTRA | ILOŚĆ POKOI | OGRÓDEK | RZUT DOMU | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 20 | 166,68 m2, poddasze 29,89 | Parter, parter, piętro i poddasze | 7 pokoi | Ogród + zabudowa - 307m2 | Parter- pobierz Parter z elektryką - pobierz Piętro 1 - pobierz Poddasze - pobierz Piętro i poddasze z elektryką -pobierz | SPRZEDANY |
| DOM | METRAŻ | PIĘTRA | ILOŚĆ POKOI | OGRÓDEK | RZUT DOMU | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 22 | 166,68 m2, poddasze 29,89 | Parter, parter, piętro i poddasze | 7 pokoi | Ogród + zabudowa - 195m2 | Parter - pobierz Parter z elektryką - pobierz Piętro 1 - pobierz Poddasze - pobierz Piętro i poddasze z elektryką - pobierz | SPRZEDANY |
Powyższa cena obowiązuje z dnia 10 WRZEŚNIA 2025 – Najniższa CENA DOMU NR 20 W OKRESIE OSTATNICH 30 DNI – 1 250 000 zł
| DOM | METRAŻ | PIĘTRA | ILOŚĆ POKOI | OGRÓDEK | RZUT DOMU | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 24 | 166,68 m2, poddasze 29,89 | Parter, parter, piętro i poddasze | 7 pokoi | Ogród + zabudowa - 195m2 | Parter - pobierz Piętro 1 - pobierz Poddasze - pobierz | 1 250 000 |
Powyższa cena obowiązuje z dnia 10 WRZEŚNIA 2025 – Najniższa CENA DOMU NR 24 W OKRESIE OSTATNICH 30 DNI – 1 250 000 zł
| DOM | METRAŻ | PIĘTRA | ILOŚĆ POKOI | OGRÓDEK | RZUT DOMU | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 26 | 166,68 m2, poddasze 29,89 | Parter, parter, piętro i poddasze | 7 pokoi | Ogród + zabudowa - 307m2 | Parter - pobierz Piętro 1 - pobierz Poddasze - pobierz | SPRZEDANY |
| DOM | METRAŻ | PIĘTRA | ILOŚĆ POKOI | OGRÓDEK | RZUT DOMU | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 28 | 166,68 m2, poddasze 29,89 | Parter, parter, piętro i poddasze | 7 pokoi | Ogród+zabudowa - 304 m2 | Parter - pobierz Piętro 1 - pobierz Poddasze - pobierz | WKRÓTCE W SPRZEDAŻY |
| DOM | METRAŻ | PIĘTRA | ILOŚĆ POKOI | OGRÓDEK | RZUT DOMU | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 30 | 166,68 m2, poddasze 29,89 | Parter, parter, piętro i poddasze | 7 pokoi | Ogród+zabudowa - 196 m2 | Parter - pobierz Piętro 1 - pobierz Poddasze - pobierz | WKRÓTCE W SPRZEDAŻY |
| DOM | METRAŻ | PIĘTRA | ILOŚĆ POKOI | OGRÓDEK | RZUT DOMU | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 32 | 166,68 m2, poddasze 29,89 | Parter, parter, piętro i poddasze | 7 pokoi | Ogród+zabudowa - 195 m2 | Parter - pobierz Piętro 1 - pobierz Poddasze - pobierz | WKRÓTCE W SPRZEDAŻY |
| DOM | METRAŻ | PIĘTRA | ILOŚĆ POKOI | OGRÓDEK | RZUT DOMU | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 34 | 166,68 m2, poddasze 29,89 | Parter, parter, piętro i poddasze | 7 pokoi | Ogród+zabudowa - 369 m2 | Parter - pobierz Piętro 1 - pobierz Poddasze - pobierz | WKRÓTCE W SPRZEDAŻY |
OPIS DOMÓW:
KAŻDY Z NASZYCH DOMÓW BĘDZIE POSIADAŁ – UWAGA!!!!
– GARAŻ NA SAMOCHÓD ( 15,35m2) Z BRAMĄ HOORMAN lub WIŚNIOWSKI Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM.
–Ściana między BUDYNKAMI– wymurowna z dwóch ścian łączna grubość 41-42cm razem z tynkiem, ściana między lokalowa 18cm gęsta silikat N18, dzięki temu utworzymy komfort mieszkania dla nowych nabywców naszych domów.
– DWA MIEJSCA POSTOJOWE DLA GOŚCI PRZED GARAŻEM.
– DUŻY SALON Z KOMINKIEM , ANEKSEM KUCHENNYM W WIELKOŚCI -36,77m2. Wysokość kondygnacji I- 2,7m
– CZTERY SYPIALNIE NA PIĘTRZE WIELKOŚCI – 11-16m2. Wysokość Kondygnacji II – 2,70m.
– zaprojektowane są dwie ŁAZIENKI WRAZ Z WC. Według własnej aranżacji można zaprojektować pralnio – łazienkę na 3 –kondygnacji.
– SYPIALNIA RODZICÓW Z ODZIELNĄ ŁAZIENKĄ z opcją według własnej aranżacji.
– TRZECIA KONDYGNACJA DO WŁASNEJ ARANZACJI , PRAWIE 60m2 po podłodze- DO ZAGOSPODAROWANIA ,( na przykład – dodatkowe pokoje dla dzieci, sala zabaw , pokój telewizyjny , pracownie artystyczną, pralnie ,suszarnie, prasowalnie i wiele innych pomysłów .) , wysokości trzeciej kondygnacji 2,5m na środku budynku.
– ODZIELNA KOTŁOWNIA Z PIECEM VAISSMAN WARAZ Z CAŁĄ INSTALACJA C.O. –GRZEJNIKI PLUS OGRZEWANIE PODŁOGOWE.
–WEJŚCIE PRZEZ WIATROŁAP Z bardzo POJEMNĄ SZAFĄ.
–KAŻDY BUDYNEK JEST OGRODZONY, wjazd bezpośrednio do garażu z drogi wewnętrznej prywatnej wykonanej z kostki brukowej -dojazdowej o szerokości 8 m. POSIADA OGRÓD. DO KAŻDEGO Z DOMÓW PRZEWIDZIANY JEST RÓWNIEŻ TARAS DO WŁASNEJ ARANŻACJI.
Wszędzie blisko – doskonała lokalizacja
Inwestycja łączy spokój terenów zielonych z łatwym dostępem do pełnej miejskiej infrastruktury.
Rekreacja i Natura: Bliskość Puszczy Kampinoskiej oraz parku z alejkami (zaledwie 1500m od osiedla) stwarza idealne warunki na spacery i wycieczki rowerowe.
Edukacja i Sport: W promieniu 1500-2500m znajdują się szkoły podstawowe i przedszkola. Zaledwie 1500m dzieli mieszkańców od aquaparku z basenem oraz dobrze wyposażonego gminnego placu zabaw.
Codzienne sprawy: Sklep spożywczy (200m) i market ALDI (1000m) ułatwiają codzienne zakupy. Urząd Gminy, poczta, komisariat i kościół to odległość, którą można pokonać podczas krótkiego spaceru.
Dojazd: Błyskawiczne połączenie z Warszawą gwarantuje Trasa S8 oraz Trasa Poznańska, a także pociągi (stacja PKP 2000m) i komunikacja miejska (przystanek 500m).
